Compare
| Chronomat B01 Chronograph 42 remove | Chronomat GMT remove | Chronomat remove | Chronomat B01 Chronograph 42 remove | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chronomat B01 Chronograph 42 remove | Chronomat GMT remove | Chronomat remove | Chronomat B01 Chronograph 42 remove | |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | PB0158101C1A1 | A32398101A1A1 | PB3114101C1S1 | AB0158101A1S1 | |
| Rating | |||||
| Price | ₹1,186,500.00 | ₹609,000.00 | ₹834,750.00 | ₹866,250.00 | |
| Dial Colour | Ice Blue | White | Ice Blue | White | |
| Dial Shape | Round | Round | Round | Round | |
| Gender | Male | Male | Unisex | Male | |
| Case Material | Steel | Stainless Steel | Steel & Platinium | Steel | |
| Case Size | 42 mm | 40 mm | 40 mm | 42 mm | |
| Movement | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | |
| Power Reserve | Approx. 70 hours | 42 Hrs | Approx. 78 hours | Approx. 70 hrs | |
| Water Resistance | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | |
| Glass | |||||
| Strap Type | Steel | Stainless Steel | Rubber | Rubber | |
| Brands |




