Compare
| Classic Fusion remove | Big Bang remove | Big Bang remove | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Classic Fusion remove | Big Bang remove | Big Bang remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | 541.NQ.1470.RX.UEL26 | 414.EX.5123.RX | 485.GS.5271.RX.1204 | ||
| Rating | |||||
| Price | ₹1,483,500.00 | ₹2,633,500.00 | ₹1,828,500.00 | ||
| Dial Colour | Satin-finished Black Sunray Printed UEFA Europa League? Logo on Second Counter | Matte Black Skeleton | Shiny Mint Green | ||
| Dial Shape | Round | Round | Round | ||
| Gender | Male | Male | Female | ||
| Case Material | Satin-finished and Polished Titanium | Microblasted and Polished Blue Ceramic | Ceramic | ||
| Case Size | 42 mm | 45 mm | 33 mm | ||
| Movement | HUB1153 Self-winding Chronograph Movement | Meca-10 10-day Power Reserve | HUB1120 Self-winding Movement | ||
| Power Reserve | Approx. 48 Hours | 10days | 40 hours | ||
| Water Resistance | 50m or 5 ATM | 100m or 10 ATM | 100m or 10 ATM | ||
| Glass | Sapphire with Anti-reflective Treatment | Sapphire with Anti-reflective Treatment | Sapphire with Anti-reflective Treatment | ||
| Strap Type | Black Lined Rubber Straps | Black and Blue Structured Lined Rubber Straps | Mint Green Lined Rubber Straps | ||
| Brands |



